
30 junio a 13 julio 2020
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/alcaldesa-anuncia-nuevas-zonas-de-...
La UPZ Bosa occidental, que agrupa 159 barrios de la localidad, continuará cobijada con alerta naranja por alto índice de contagio del Covid-19, en una segunda etapa de esta contingencia que empezó el martes 30 de junio a las 00:00 horas y que se mantendrá hasta el lunes 13 de julio a las 11:59 P.M., debido al comportamiento del contagio en esa zona.


| 1 | AMARUC | 54 | HOLANDA | 107 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ y OTROS | ||
| 2 | BERLIN | 55 | HOLANDA I SECTOR | 108 | NUEVA ESCOCIA | ||
| 3 | BERLIN DE BOSA LA LIBERTAD III | 56 | HOLANDA II SECTOR | 109 | NUEVA ESPERANZA | ||
| 4 | BETANIA | 57 | HOLANDA III SECTOR | 110 | PORVENIR LA CONCEPCION | ||
| 5 | BOSA NOVA | 58 | HOLANDA SECTOR CAMINITO | 111 | PORVENIR PAR.33 | ||
| 6 | BOSA NOVA II SECTOR | 59 | HORTELANOS DE ESCOCIA | 112 | PORVENIR PARC.17A Y 17B | ||
| 7 | BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE) | 60 | JORGE URIBE BOTERO | 113 | POTRERITOS | ||
| 8 | BRASIL II SECTOR | 61 | LA CONCEPCION | 114 | SAN ANTONIO | ||
| 9 | BRASIL II SEGUNDA ETAPA | 62 | LA CONCEPCION II SECTOR | 115 | SAN ANTONIO DE BOSA | ||
| 10 | BRASIL LOPEZ Y PIÑEROS | 63 | LA DULCINEA | 116 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA | ||
| 11 | BRASIL MATERAS ACACIAS SAN.JORGE | 64 | LA ESMERALDA | 117 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA II | ||
| 12 | BRASIL SECTOR BARRETO | 65 | LA ESPERANZA I | 118 | SAN BERNARDINO | ||
| 13 | BRASIL SECTOR PORTAL Y CASTILLO | 66 | LA ESPERANZA II SECTOR | 119 | SAN BERNARDINO SECTOR II | ||
| 14 | BRASILIA 2° SECTOR | 67 | LA ESTANZUELA | 120 | SAN BERNARDINO SECTOR PROTRERITO | ||
| 15 | BRASILIA 3° SECTOR | 68 | LA ESTANZUELA II | 121 | SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA | ||
| 16 | BRASILIA I SECTOR | 69 | LA FLORIDA IV SECTOR | 122 | SAN DIEGO LA PAZ IV SECTOR | ||
| 17 | CAMPO HERMOSO | 70 | LA FONTANA DE BOSA LA LIBERTAD | 123 | SAN FERNANDO N.S. DE LA PAZ | ||
| 18 | CASA NUEVA | 71 | LA FONTANA I Y II | 124 | SAN JAVIER | ||
| 19 | CHICO SUR | 72 | LA INDEPENDENCIA | 125 | SAN JOAQUIN | ||
| 20 | CHIICALA | 73 | LA INDEPENDENCIA | 126 | SAN JORGE | ||
| 21 | CIUDADELA LA LIBERTAD II | 74 | LA INDEPENDENCIA II SECTOR | 127 | SAN JORGE II | ||
| 22 | DANUBIO | 75 | LA LIBERTAD | 128 | SAN JUANITO | ||
| 23 | DANUBIO AZUL I | 76 | LA LIBERTAD II | 129 | SAN LUIS | ||
| 24 | DANUBIO II | 77 | LA LIBERTAD III | 130 | SAN LUIS II | ||
| 25 | DANUBIO III | 78 | LA LIBERTAD IV | 131 | SAN MARTIN | ||
| 26 | DIAMANTE SUR | 79 | LA LIBERTAD SECTOR MAGNOLIA | 132 | SAN PEDRO | ||
| 27 | DIVINO NIÑO | 80 | LA MAGNOLIA II | 133 | SAN PEDRO II | ||
| 28 | EL BOSQUE DE BOSA | 81 | LA MARIA | 134 | SAN PEDRO II SECTOR A | ||
| 29 | EL CAUCE | 82 | LA PALMA | 135 | SAN PEDRO SECTOR "C" | ||
| 30 | EL DIAMANTE | 83 | LA PAZ | 136 | SANTA INES | ||
| 31 | EL JAZMIN SECTOR EL TRIANGULO | 84 | LA PAZ II SECTOR | 137 | SAUCES II | ||
| 32 | EL LIBERTADOR | 85 | LA PAZ III | 138 | SIRACUZA | ||
| 33 | EL LIBERTADOR II | 86 | LA PAZ SAN IGNACIO LAS VEGAS | 139 | SIRACUZA II | ||
| 34 | EL PARADERO | 87 | LA PAZ SAN IGNACIO SEC LA ESPERANZA | 140 | TOKIO | ||
| 35 | EL PARAISO | 88 | LA PORTADA | 141 | VEGAS DE SANTANA | ||
| 36 | EL PORTAL DE LA LIBERTAD | 89 | LA PORTADA II | 142 | VEREDA EL PORVENIR SECTOR BRASIL | ||
| 37 | EL PORTAL I y II SECTOR | 90 | LA PORTADA III SECTOR | 143 | VILLA CAROLINA | ||
| 38 | EL PORVENIR II SECTOR | 91 | LA PORTADITA | 144 | VILLA CLEMENCIA | ||
| 39 | EL PORVENIR III | 92 | LA VEGUITA | 145 | VILLA CLEMENCIA SECTOR TIERRA GRATA | ||
| 40 | EL PORVENIR SECTOR BRASIL | 93 | LA VEGUITA II | 146 | VILLA COLOMBIA | ||
| 41 | EL PROGRESO II SECTOR | 94 | LA VEGUITA IV SECTOR | 147 | VILLA COLOMBIA II | ||
| 42 | EL RECUERDO 4 A 5, 6, 7 | 95 | LAS MARGARITAS III | 148 | VILLA DE LOS COMUNEROS | ||
| 43 | EL RECUERDO II | 96 | LAS MARGARITAS SECT I y II | 149 | VILLA DE SUAITA | ||
| 44 | EL RECUERDO SAN BERNARDINO | 97 | LAS VEGAS | 150 | VILLA MAGDA | ||
| 45 | EL RINCON DE BOSA | 98 | LOS HEROES | 151 | VILLA MAGNOLIA | ||
| 46 | EL RODEO | 99 | LOS OCALES | 152 | VILLA NATALIA | ||
| 47 | EL RUBI | 100 | LOS SAUCES | 153 | VILLA NOHORA | ||
| 48 | EL SAUCE | 101 | LOS SAUCES SECTOR CEDRO | 154 | VILLA NOHORA II | ||
| 49 | ESCOCIA IX | 102 | MIAMI | 155 | VILLA NOHORA III | ||
| 50 | ESCOCIA V | 103 | NEW JERSEY | 156 | VILLA SONIA I | ||
| 51 | ESCOCIA VI SECTORES I, II, III | 104 | NTA SRA DE LA PAZ - LA ESPERANZA | 157 | VILLA SONIA II | ||
| 52 | ESCOCIA VII | 105 | NTRA. SEÑORA DE LA PAZ IV SEC. | 158 | VILLAS DEL PROGRESO | ||
| 53 | FINCA LA ESPERANZA | 106 | NTRA.SRA. DE LA PAZA VILLA ESMERALDA | 159 | VILLAS DEL VELERO |
CARACTERIZACIÓN CASA A CASA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PERMANENTE
TESTEO MASIVO A HABITANTES
SEGUIMIENTO A PRIORIDADES EN SALUD
AYUDAS FOCALIZADAS A PERSONAS POBRES Y VULNERABLES
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y DE CULTURA CIUDADANA
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
SEGUIMIENTOS TELEFÓNICOS A NOTIFICACIONES DE CASOS COVID-19
JORNADAS DE DESINFECCIÓN
UPZ BOSA OCCIDENTAL
Zona de Cuidado Especial
16 a 29 junio 2020
https://youtu.be/v5e20J0Oqgg
UPZ BOSA OCCIDENTAL
Zona de Cuidado Especial
16 a 29 MAYO 2020
https://youtu.be/o6SR6pE8ZkQ