
Nos permitimos informar a la comunidad que después de finalizada la etapa de revisión de requisitos y subsanación de documentos. Las personas que se relacionan a continuación cumplen con los requisitos de la convocatoria y serán declaradas seleccionadas.
Publicación de resultados sobre la verificación de requisitos mínimos para la convocatoria realizada en el marco del proyecto de inversión 1748 “Bosa paz trae verdad y reconciliación – Componente Productivo” a través de la ejecución del CPS 540 de 2023, con el cual se brindará formación, asistencia técnica y fortalecimiento a las unidades productivas o emprendimientos de las víctimas del conflicto armado, excombatientes y firmantes del acuerdo de Paz, que residan en la localidad de Bosa.
| UNIDAD PRODUCTIVA | NOMBRE | IDENTIFICACION |
| ROSEMARY HERBAL ORGÁNICA S.A.S | DANNIS MILENA SEQUEIRA JARABA | 39099936 |
| YELOVER FASHION | SANDRA LILIANA LÓPEZ BASTIDAS | 28698899 |
| SAMANTHA STILOS | YAZMIN JAIMES NIÑO | 52883608 |
| PELUQUERÍA LA PASTUSITA | ONELIA DÍAZ | 27180944 |
| BIANKAS AFRICA HAIR | MARTHA ISABEL PALACIOS MOSQUERA | 30042640 |
| DULCE MODA | YARLE AMPARO QUINTERO ÁLVAREZ | 52750453 |
| CONFECCIONES AMBITO | DAGOBERTO AMBITO SÁNCHEZ | 12242094 |
| SERVICIOS LUCY | ALBA LUCIA RODRIGUEZ HERNANDEZ | 28949373 |
| VARIEDADES KELLY | KELLY YOHANA MAZA MENDOZA | 45372026 |
| FRANCIAS NOHEMI | NOEMI HERNANDEZ | 30706495 |
| EXTENSIONES YAKI | YAQUELINE MONTAÑO VERGARA | 1089796418 |
| POR UNA MEJOR VIDA | LEIVA ORTIZ ADELMINA | 40375330 |
| EMPRENDIMIENTO GUADALUPE | GUADALUPE JULIO CORREA | 22167414 |
| JAVICARS | JOSE HABRAHAM MARTINEZ | 6331230 |
| BARBERIA ESTETICA TORRES | SIRLEY DAYANA TORRES | 1032938002 |
| SAM ESTILO | JUAN CARLOS ECHEVERRY BARRERA | 1073675739 |
| ICE MELON | MABEL CRISTINA BOTERO SÁNCHEZ | 41240553 |
| CREMAS HIDRATANTES ORGÁNICAS CHOZAS | EDILBERTO HOYOS RENDÓN | 14889781 |
| ANA NIBIA TANIGAMA | ANA NIBIA TANIGAMA | 40613981 |
| OMYEL | LUCIA OMAYRA ESPAÑA ESPAÑA | 30739663 |
| EL SABOR DEL PACÍFICO - EURIPIDES | EURIPIDES MONTAÑO | 16499570 |
| CONFECCIONES AL.SE | EDILIA CUELLAR GARCIA | 40356645 |
| LINOFINO | NANCY QUEZADA VIQUE | 51717372 |
| CREACIONES Y CONFECCIONES ANGELUS | FLOR ANGEL GUZMÁN GUTIERREZ | 51778395 |
| COGUUA | CAROL MAGDALY ERAZO DÍAZ | 59121728 |
| SABORES | FARIDES ELENA CERVANTES ESCALAN | 32822165 |
| CONFECCIONES MARIANITAS | YURENI CORDOBA NOGUERA | 1115792070 |
| ROOSS SPORT | JOSE ROBINSON MENDEZ GARCIA | 1078828339 |
| MUNDO CHIP MS | MIRIAN RUIZ GUZMAN | 53100263 |
| CLEANSCENTER | GILMA PATRICIA DÍAZ SÁNCHEZ | 26515930 |
| RADIANTE UNIVERSAL GLORIA | GLORIA AMINTA DIAZ VALDERRAMA | 55160759 |
| PERFUMERÍA ALFA Y OMEGA | NEIDY YOHANA JIMENEZ LINARES | 1073683739 |
| JUNIOR SPORT | NOHORA ISABEL PINEDA MENDEZ | 28649021 |
| C741 IDEAL | MARTA SENOVIA YATE | 55157492 |
| CHAQUETAS LILIA | LILIA MARÍA CÁRDENAS PINEDA | 65767048 |
| MODERN HOUSE | KAREN SOFÍA SÁNCHEZ ROMERO | 1233508809 |
| CONFECCION CON AMOR | GINETH SOTELO TRIANA | 1071581542 |
| CONFECCIONES VALENTINA | LUZ MARINA AGUILAR | 23799831 |
| VARIEDADES Y PAPELERIA ANNIE | VANESSA ALEXANDRA QUINTERO GARCI | 1004500698 |
| AVICOLA TORRE XIII | GLADYS TRIANA SALCEDO | 63432877 |
| SERVICAM | RUTH CATHERINE VELASCO RODRÍGUEZ | 1024547212 |
| RACE SUBLIMACIÓN | CINDY ANGÉLICA PANIZA SOLANO | 1022421968 |
| PRODUCTOS ESTETICOS NANIS | HEDEN DAYANA CASTRO MONTAÑO | 1193248215 |
| TOMYSAN | TOMAS GILBERTO MALDONADO GARIBE | 13460849 |
| CREACIONES ZURY | DORA LILIA CEBALLOS NARVÁEZ | 52739100 |
| EL RINCÓN DEL ESTILO | FLOR ALBA MOICA | 52124453 |
| MISELANIA PAPELERIA VARIEDADES SANDY | SANDRA LUCILA VALERO VARGAS | 1132399004 |
| CONFECCIONES EXTELL | MARIA STELLA RODRIGUEZ GALINDO | 23492464 |
| CIGARRERÍA MATÍAS 1. | NUBIA GUZMÁN RIVERA | 51855232 |
| TIENDA LA CARPA ROJA | JAVIER AMEZQUITA TRUJILLO | 14279213 |
| ARTESANIAS GABO | THONSON GALINDO CIFUENTES | 17286420 |
| AMARS | AMPARO RUIZ GUZMÁN | 52739412 |
| CONFECCIONES DELIA | DELIA PRECIADO CORTÉS | 1087201458 |
| TATIAFRO'S | RUBY TATIANA MICOLTA MORENO | 1087195007 |
| SAZÓN DEL PACÍFICO | CARLOS ALBERTO QUIÑONES ESTUPIÑA | 1087186765 |
| VARIEDADES MARY | MARIA ORLANDA RODRIGUEZ LOZANO | 28480393 |
| KPRIKO SPORTS | LUZ MARINA GUERRERO | 28917664 |
| SABOR CARIBE | GLINIS ELENA CERVANTES ESCALANTE | 32819253 |
Las personas que estén interesadas en interponer reclamación en contra de este resultado pueden hacerlo dentro de los tres (3) días siguientes a la presente publicación, es decir, entre el 22 y el 24 de marzo de 2024, y serán recibidas en el correo: bosa2024@asecum.com
Adicionalmente y en virtud de contar con tres (3) cupos disponibles para hacer parte del presente proyecto, se abrirá una nueva etapa de la convocatoria entre el 22 y el 24 de marzo de 2024. Las iniciativas se tendrán en cuenta en orden de inscripción.
Consulte el formulario de inscripción y los lineamientos de la convocatoria en el siguiente enlace: https://forms.gle/KFmT8V7FTZMFzutg8
La información del proyecto seguirá publicándose en www.bosa.gov.co