
Así las cosas, y teniendo en cuenta la solicitud de la ampliación del plazo de las inscripciones para las JAC, se obtuvieron los siguientes resultados:
TOTAL INSCRIPCIONES:
| Tipo Organización | Inscritos |
| JAC | 33 |
| Organización Social | 110 |
| Total Inscritos | 143 |
JAC INSCRITAS:
| Nº | JAC | Nº | JAC | Nº | JAC | ||
| 1 | JAC DIVINO NIÑO | 12 | JAC CARLOS ALBÁN | 23 | JAC SAN PEDRO | ||
| 2 | JAC HOLANDA | 13 | JAC SANTIAGO DE ATALAYAS 2 SECT | 24 | JAC LA PAZ 3 | ||
| 3 | JAC DIAMANTE SUR | 14 | JAC HUMBERTO VALENCIA | 25 | JAC ESCOCIA | ||
| 4 | JAC OLARTE | 15 | JAC LAURELES | 26 | JAC CENTAUROS | ||
| 5 | JAC EL PALMAR | 16 | JAC EL PORVENIR SAN LUIS | 27 | JAC VILLAS DEL PROGRESO | ||
| 6 | JAC VILLA CLEMENCIA | 17 | JAC LA VEGUITA | 28 | JAC LA ESMERALDA | ||
| 7 | JAC EL PORTAL DE BOSA | 18 | JAC ANDALUCÍA | 29 | JAC LA AMISTAD | ||
| 8 | JAC JIMÉNEZ DE QUESADA | 19 | JAC BOSA CENTRO | 30 | JAC PARQUE RES. SAN DIEGO | ||
| 9 | JAC LOS SAUCES | 20 | JAC ARGELIA | 31 | JAC ISLANDIA | ||
| 10 | JAC BERLÍN | 21 | JAC SAN ANTONIO | 32 | JAC NARANJOS | ||
| 11 | JAC PIAMONTE | 22 | JAC ISRAELITAS | 33 | JAC MANZANARES |
| Nº | Nombre de la organización | Nombre del proyecto | CC - NIT |
| 1 | ABUELOS UNIDOS OLARTE | UNIDOS DISFRUTANDO UNA VEJEZ DIGNA Y FELIZ | 51993088 |
| 2 | ACADEMIA POPULAR FORZA BTA | ESCUELA DEPORTIVA PARA LA PAZ Y LA SANA CONVIVENCIA | 1012370143 |
| 3 | AGRUPACIÓN CRI-ARTE: CRIANZA CREATIVA | ARTE TERAPIA UN PROCESO PARA AFRONTAR EL MALTRATO INFANTIL | 52219696 |
| 4 | AGRUPACIÓN GTI - GRUPOS DE TEATRO INDEPENDIENTES DE BOSA | EL TEATRO ESCOLAR COMO MEDIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA AL INTERIOR DE LA ESCUELA | 79565347 |
| 5 | AGRUPACIÓN TEATRO CALLE COLOMBIA | EL TEATRO INFANTIL CREANDO EN TIEMPO LIBRE | 1022959347 |
| 6 | AIRES DE CIRCO | ESCUELA CIRCENSE AIRES DE CIRCO | 8076634 |
| 7 | AÑOS DORADOS | 51858339 | |
| 8 | ASOCIACIÓN KOMBILESA | ESCUELA AUDIOVISULA DE JÓVENES AFROCOLOMBIANOS | 1022930421 |
| 9 | ASOCIACIÓN PLUMAS DE COLIBRÍ | ENVEJECIENDO SIN LÍMITES | 1012393980 |
| 10 | ASOCIACIÓN TRANSOKAPI | ENCUENTRO RECREATIVO ENTRE USUARIOS DEL SERVICIO Y CONDUCTORES DE BICITAXIS | 901098618-0 |
| 11 | ASOTRANSECOTRIC | INTEGRACIÓN DE BICITAXISTAS Y SUS FAMILIA A TRAVÉS DE LOS JUEGOS TRADICIONALES | 900204949-5 |
| 12 | ASOTRIGIR | RECORRIENDO EL PORVENIR CON LOS BICITAXIS DEL SECTOR | 19066390 |
| 13 | ATRAVESADOS | RED EXPO CAMINANTES BOSA BACATA | 1030655394 |
| 14 | BIELA ESCUELA ZONA 7 | CICLEANDO | 901066373-4 |
| 15 | BUNKER CREW | 1 CAMPEONATO BOSA BOX WARRIOR | 1012323290 |
| 16 | CANITAS ALEGRES | (en blanco) | |
| 17 | CASA CULTURAL PACHAMAMA | CASA CULTURAL PACHAMAMA | 1030682305 |
| 18 | CENTRO CAMPESTRE INTEGRAL Y TERAPÉUTICO AL ADULTO MAYOR VALLE DE LILI | ATENCIÓN TERAPÉUTICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN CON O SIN DISCAPACIDAD | 901265121-9 |
| 19 | CENTRO VOCACIONAL DE ARTE Y ESTUDIO | RECICLEMOS: DÁNDOLE NUEVA VIDA A MATERIALES QUE YA TUVIERON USO | 14982685 |
| 20 | CLUB DEPORTIVO LAN LONG WU | DEFENSA PERSONAL Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 101236904 |
| 21 | CLUB DEPORTIVO WRESTLING FUTURE | CICLO DE VIDA DE LA LUCHA OLÍMPICA | 901086966-7 |
| 22 | CLUB EDUCACIÓN INTEGRAL COLOMBIA | PROYECTO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL INFANTIL Y JUVENIL CON ÉNFASIS EN EL ARTE, LA CULTURA Y RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 79970804 |
| 23 | CLUB LOS GIRASOLES | IDENTIFICACIÓN DE LOS GIRASOLES | 41488323 |
| 24 | COLECTIVO FRONTERAS SKATE | CULTURA DIGITAL | 1012324626 |
| 25 | COLECTIVO HABLANDO EN SERIO | EL PARQUE ES MI TERRITORIO | 1010200669 |
| 26 | COLECTIVO ITAUASUCA | COM-UNIDAD: PARA PENSARNOS EL BARRIO | 1012431217 |
| 27 | COLECTIVO MUJERES CIUDADANAS UPZ 86 | CUIDADORAS UPZ 86 | 52767999 |
| 28 | COLECTIVO RONIN | LA ESPERANZA VIVA | 1012343254 |
| 29 | COLECTIVO SEMILLAS DE ESPERANZA, VIDA Y PAZ | ESCUELAS AGROECOLÓGICAS DE BOSA | 51837359 |
| 30 | COMITÉ COMUNITARIO LÓGICA VITAL 2 | ESCUELA DE FORMACIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIVA PARA EL LIDERAZGO, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN DANZARIA, TEATRAL Y EL JUEGO DE BALONCESTO | 80218438 |
| 31 | COMUNIDAD SAO | SINERGIA JUVENIL | 1015992861 |
| 32 | CORAZÓN DE 4 PATAS | CORAZÓN DE 4 PATAS | 52530359 |
| 33 | CORPORACIÓN ALCANCEMOS | ALCANZANDO MUJERES CREATIVAS | 900018227-9 |
| 34 | CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL MASCARADA | TRAPITOS AL SOL 2 | 830046967-6 |
| 35 | CORPORACIÓN CULTURAL ECOARTE | LECTUARTE | 79831849 |
| 36 | CREDEARTE | DEPORTE Y CULTURA PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL | 52742873 |
| 37 | DEFENSORES DE LA DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL Y FUNCIONAL | ACCIONES SOCIALES Y PEDAGÓGICAS EN DERECHO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL | 79805103 |
| 38 | DIDACTICREANDO | DIDACTICREANDO | 52835371 |
| 39 | DIVERSIDAD CULTURAL | ARTE PARA LA ESPERANZA | 1012388584 |
| 40 | DOGGY WALK | PROYECTO MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE MALAS PRÁCTICAS, EN EL TRATO Y CONVIVENCIA CON ANIMALES DE COMPAÑÍA | 1018491759 |
| 41 | ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA GOLDEN STORM JFC | 1012412653 | |
| 42 | ESCUELA DE MÚSICA ALTO REFUGIO | ESCUELA DE MÚSICA ALTO REFUGIO | 80226951 |
| 43 | ESCUELA YO SOY FUTSAL | SI AL DEPORTE NO A LAS DROGAS | 80231871-0 |
| 44 | ESTUDIO BERUSK TV Y PRODUCCIÓN | BE ROCK FEST- AÑO DEL FENIX | 1012367847 |
| 45 | EXPRESIÓN COLOMBIA | FOTOGRAFÍAS DEL ALMA | 79894717 |
| 46 | FD MANZANO PARQUES DE BOGOTÁ | 1030573904 | |
| 47 | FUNDACIÓN ECO EN DECO | ENAMÓRAME CON RESPETO | 901260780-1 |
| 48 | FUNDACIÓN MISIÓN RESCATE DE ALMAS | 20531817 | |
| 49 | FUNDACIÓN CAMINANDO JUNTOS PARA EL BUEN VIVIR | LAS PERSONAS MAYORES SOMOS SABIDURÍA Y AMOR. | 39767741 |
| 50 | FUNDACIÓN CÍVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI FUNCIPROMAGUI | INTEGRACION COMUNIDAD MAGUIREÑA RESIDENTE EN BOSA | 860507950-1 |
| 51 | FUNDACIÓN COLOMBIA CREATIVA | 90083766-8 | |
| 52 | FUNDACIÓN COMUNIDADES EN MOVIMIENTO | SEMILLEROS DE VIDA Y PAZ | 901104231-5 |
| 53 | FUNDACIÓN CORAZONES UNIDOS | LOS ABUELOS GRANJEROS | 900936439-1 |
| 54 | FUNDACIÓN CREANDO SUEÑOS COLOMBIA | CREEMOS SUEÑOS CREEEMOS ARTE | 1012358272 |
| 55 | FUNDACIÓN CULTURAL CIRCO CRIOLLO | LOS COLORES DEL CIRCO CRIOLLO | 901248914-0 |
| 56 | FUNDACIÓN CULTURAL DAN PAR | JORNADA DE INTEGRACIÓN COLOMBO-VENEZOLANA | 900583637-7 |
| 57 | FUNDACIÓN CULTURAL ZARAKUA | EN BOSA LOS JÓVENES AFRO TEJEN TERRITORIOS DIVERSOS E INCLUYENTES | 900326180.2 |
| 58 | FUNDACIÓN JUNTOS DE LAS MANOS VENCEREMOS | FESTIVAL DE SNOOKBALL AL BARRIO | 900338008-5 |
| 59 | FUNDACIÓN JUNTOS POR UN PAÍS | HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA UNA SANA CONVIVENCIA CON NUESTRAS MASCOTAS | 900693354-1 |
| 60 | FUNDACIÓN JUVENIL HIKARI YAMI | CON OTROS OJOS: FORMACIÓN COMUNICATIVA SOBRE TENENCIA ANIMAL | 900365328-1 |
| 61 | FUNDACIÓN LAS CUATRO ETAPAS DE LA VIDA | INDUCCIÓN BÁSICA DE MANICURA Y PEDICURA BAJO LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER | 900361586-7 |
| 62 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL AFRODESCENDIENTE NACIONAL FEDIAN | AFRICANSE GOURMET ESCUELA | 10494858 |
| 63 | FUNDACIÓN SOCIAL COMUNITARIA EL ANHELO | FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 35465447 |
| 64 | FUNDACIÓN SOCIAL DEPORTIVO CULTURAL Y AMBIENTAL LEOXS | SENSIBILIZACIÓN DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS | 80270236 |
| 65 | FUNDACIÓN TALLER ALQUIMICO | PROCESO DE CROCREACIÓN ARTÍSTICA | 52462962 |
| 66 | FUNDACIÓN TRANSFORMANDO SUEÑOS POR COLOMBIA | MUJERES DIVERSAS CONSTRUYENDO CULTURA DE PAZ | 901179826-4 |
| 67 | FURDA | JUEVES DE FREESTYLE | 1032377309 |
| 68 | GRUPO ADULTO MAYOR DIVINO NIÑO PIAMONTE | EL ADULTO MAYOR VIVE INTEGRALMENTE | 21168918 |
| 69 | GRUPO ADULTO MAYOR LA GRAN FAMILIA | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA LA VIDA ADULTO MAYOR LA GRAN FAMILIA | 51956888 |
| 70 | GRUPO MUSICAL RENACER | GRUPO MUSICAL RENACER | 51865929 |
| 71 | GUIAENERGIA UNIVERSAL | SOBERANÍA Y ARMONÍA AMBIENTAL | 1032360267 |
| 72 | INTERPERIE CREW | DIVERSIÓN SOBRE RUEDAS | 1012412818 |
| 73 | JAC EL REGALO | LA AGRICULTURA URBANA COMO IMPACTO EN LA SALUD COMUNITARIA | 800143693-1 |
| 75 | LA BANDA DEL ENANO | LA SÉPTIMA | 1012353296 |
| 76 | LABORATORIO TEATRAL Y MUSICAL MOORE | EL ARTE DE AMARTE | 1012417785 |
| 77 | LATÍN SALSA DANCE | BAILA MI BARRIO | 79833415 |
| 78 | LE PETIT CIRQUE | FESTIVAL PARQUE COMUNAL | 1012329672 |
| 79 | LOS CISNES | 41516492 | |
| 80 | LUNA CON AMOR | RED DE ESTERILIZACIONES | 1012339983 |
| 81 | MECATO | LINDA, LIBRES Y LOCAS | 4784671 |
| 82 | MESA DE TRABAJO BOSA PORVENIR | LA DANZA VIDA Y CONOCIMIENTO, PROYECTO DE FORMACIÓN | 52831532 |
| 83 | MESA LOCAL CIRCENSE BOSA | PRIMER FESTIVAL CIRCENSE DE BOSA | 1019056198 |
| 84 | MI BOSA STEREO | LA HORA 7 CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL | 79,997,221 |
| 85 | MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES LA SUREÑA | M DE MUJERES SE ESCRIBE CON MÚSICA Y MOVIMIENTO | 52218685 |
| 86 | MUJERES ACTIVAS AL FUTURO | BOSA SIN FEMINICIDIOS | 52526859 |
| 87 | MULTIART ANGEL´S | ARTE DEL CORAZÓN | 52,855,808 |
| 88 | MULTIRED ALIMENTARIA DE BOSA | MUJERES GÉNERO Y TEATRO DEL CUERPO | 900281012 |
| 89 | ORGANIZACIÓN SOCIAL KATHARSIS | CREATIVIDAD Y LIBRE EXPRESIÓN INFANTIL | 79995369 |
| 90 | ORGANIZACIÓN JUBILEO | ENVIDEATE | 1012357325 |
| 91 | ORGANIZACIÓN JUVENIL TIBASTA | ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN | 1007249266 |
| 92 | ORGANIZACIÓN TUMAQUEÑAS LAS BRAS | DEPORTE Y REINTEGRACIÓN DE JÓVENES AFRO | 1004639521 |
| 93 | PAPELERÍA Y MISCELÁNEA VAQUEROS | EN LA LUCHA DEL MEDIO AMBIENTE | 35320966-1 |
| 94 | PHANTOMS ALL STARTS | JÓVENES AL PODER | 1013679050 |
| 95 | PSICOMUNITARIOS | POTENCIANDO A LA MUJER, UNA PROPUESTA POR LA IGUALDAD | 1012393334 |
| 96 | RED AFECTO LGTBI BOSA | TRANS-FORMANDO PREJUICIOS, CONSTRUYENDO REALIDADES | 1012442373 |
| 97 | RED DE MUJERES SENDEROS DE PAZ | IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA MANZANA 65 DEL PORVENIR EN BOSA | 52400417 |
| 98 | RED DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | RED DE ESTERILIZACIÓN | 52821642 |
| 99 | RED DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | RED DE ESTERILIZACIÓN | 52062325 |
| 100 | RED HIP HOP BOSA | HIP HOP EN LA BARRIADA | 79998435 |
| 101 | RED PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | ENFOQUE EN ESTERILIZACIÓN | 52465967 |
| 102 | REFUGIO INSTINTO | REFUGIO INSTINTO | (en blanco) |
| 103 | RUMBA AERÓBICA COMO HÁBITO SALUDABLE | 39782854 | |
| 104 | SEMILLAS | CANTANDO CON MIS VECINOS | 52358425 |
| 105 | SEMILLEROS DE LIBERTAD | MEMORIA Y FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS | 31963991 |
| 106 | SEMILLEROS DEL FÚTBOL | SEMILLEROS DEL FÚTBOL | 80004642 |
| 107 | SIEMBRA | BOSA SEPARA | 1012371245 |
| 108 | SOCIAL | RED DE ESTERILIZACIÓN | 1067841251 |
| 109 | STRONG TUMBLING TRAMP STYLE | VIVE, VUELA Y SALTA POR LA CONVIVENCIA 2.0 | 80880433 |
| 110 | TCHOUKBALL DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ | 1010240287 | |
| 111 | FUNDACIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL MULTIACTIVA2 | INICIACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA | 830141307-1 |
INSCRIPCIONES POR UPZ
| UPZ | JAC | Organización Social | Total |
| APOGEO | 1 | 7 | 8 |
| CENTRAL | 14 | 38 | 52 |
| OCCIDENTAL | 14 | 17 | 31 |
| PORVENIR | 4 | 30 | 34 |
| TINTAL | 10 | 10 | |
| (en blanco) | 8 | 8 | |
| Total general | 33 | 110 | 143 |
ORGANIZACIONES INSCRITAS POR LUGARES DE CAPACITACIÓN
| Lugar Capacitación | JAC | Organización Social | Total |
| 1-SC Olarte | 1 | 8 | 9 |
| 2-SC Parques de Bogotá Cedro - Porvenir | 19 | 19 | |
| 3-SC La Primavera | 1 | 7 | 8 |
| 4-SC Humberto Valencia | 6 | 14 | 20 |
| 5-SC Piamonte | 9 | 24 | 33 |
| 6-SC Brasilia 3 | 5 | 18 | 23 |
| 7-SC La Independencia | 9 | 9 | 18 |
| 8-SC Villa Clemencia | 2 | 11 | 13 |
| Total General | 33 | 110 | 143 |
TOTAL INSCRIPCIONES POR LÍNEAS TEMÁTICAS
| Líneas Temáticas | JAC | Organización Social | Total |
| 1.Eventos culturales, deportivos o recreativos | 1 | 46 | 47 |
| 10.Practicas de convivencia, respeto y tolerancia (seguidores, barristas e hinchas) de organizaciones deportivas | 1 | 1 | |
| 11.Acciones sociales y pedagógicas enfocadas a la inclusión de personas con discapacidad | 6 | 6 | |
| 12.Acciones que fortalezcan las capacidades organizativas y de gestión comunal | 31 | 19 | 50 |
| 2.Uso de medios alternativos de transporte | 5 | 5 | |
| 3.Convivencia responsable con animales de compañía | 10 | 10 | |
| 4.Desarrollo organizativo y social -Turismo | 1 | 1 | |
| 5.Prevencion de conductas de maltrato infantil | 1 | 4 | 5 |
| 6.Incidencia,integraciòn,aporte cultural y visibilización de extranjeros | 1 | 1 | |
| 7.Accion social y pedagógica violencia de género y contra la mujer | 10 | 10 | |
| 8.Inclusiom e incidencia de comunidades étnicas | 4 | 4 | |
| 9.Respeto,promociòn de derechos y apoyo LGBTI | 1 | 1 | |
| (en blanco) | 2 | 2 | |
| Total general | 31 | 112 | 143 |
Se Informa a todas las Organizaciones Comunales y Sociales que se Inscribieron que en Comité Técnico del día 16 de mayo del Proyecto se aprobó:
| Nombre | Descripción | Tamaño |
| informe_inscripciones.pdf | Informe de inscripciones | 1006.79 KB |